Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
63° | 63° | 61° | 58° | 57° | 55° | 53° | 60° | 65° | 66° | 62° | 57° | 55° | 54° | 54° | 56° | 56° | 57° | 56° | 59° | 62° | 63° | 60° | 62° | 67° | 64° | 60° | 58° | 58° | 57° | 58° | 60° | 64° | 61° | 58° | 54° | 50° | 48° | 48° | 57° | 64° | 67° | 63° | 57° |
# 310 | # 310 | # 59 | # 613 | # 510 | # 611 | # 712 | # 817 | # 717 | # 614 | # 615 | # 512 | # 39 | # 38 | # 49 | # 38 | # 49 | # 410 | # 411 | # 1014 | # 1526 | # 1237 | # 1019 | # 1120 | # 1425 | # 1629 | # 1228 | # 1221 | # 921 | # 1120 | # 1530 | # 1229 | # 1734 | # 2239 | # 1140 | # 718 | # 511 | # 49 | # 710 | # 917 | # 1528 | # 1834 | # 1133 | # 317 |
# 3 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 8 | # 7 | # 6 | # 6 | # 7 | # 6 | # 5 | # 4 | # 4 | # 5 | # 7 | # 6 | # 7 | # 7 | # 6 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 6 | # 6 | # 5 |
# 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 3 | # 7 | # 7 | # 5 | # 4 | # 3 | # 4 | # 3 | # 3 | # 3 | # 2 | # 4 | # 4 | # 3 | # 5 | # 5 | # 5 | # 4 | # 4 | # 3 | # 2 | # 2 | # 3 | # 4 |
5.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 6.2 | 8.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 8.1 | 6.5 | 6.9 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8 | 9.9 | 11.9 | 11.7 | 5.2 | 6.1 |
12:56 PM 1.5ft 9:14 PM 6.4ft 6:20 AM 1.31ft 3:25 PM 5.89ft 12:39 AM 1.48ft 9:08 AM 6.38ft 6:24 PM 1.32ft 3:11 AM 5.85ft 12:57 PM 1.5ft 9:21 PM 6.31ft 6:53 AM 1.38ft 3:07 PM 5.79ft 12:17 AM 1.56ft 9:22 AM 6.2ft 6:31 AM 5.7ft 3:49 PM 1.66ft 12:48 AM 6.07ft 9:28 AM 1.58ft 6:46 PM 5.6ft 3:14 AM 1.8ft 12:20 PM 5.9ft 9:27 PM 1.73ft 6:13 AM 5.47ft 3:47 PM 1.98ft 12:40 AM 5.7ft 9:53 AM 1.92ft 6:12 PM 5.33ft 3:39 AM 2.18ft 12:08 PM 5.48ft 10:01 PM 2.11ft 6:16 PM 2.34ft 3:26 AM 5.29ft 12:08 PM 2.26ft 9:56 PM 5.17ft |